11月04日山東廢銅價格
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫雜銅 | 干凈 | 51800-52000 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2021-11-04 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 42100-42300 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2021-11-04 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 40500-40800 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2021-11-04 | 不含稅 |
干凈通訊線銅米 | - | 65100-65300 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 純條 | 65100-65300 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2021-11-04 | 不含稅 |
H62黃銅邊料 | H62 | 48700-48900 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2021-11-04 | 不含稅 |
電機線 | 一級 | 58000-58200 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2021-11-04 | 不含稅 |
黃銅大件 | 普通 | 44900-45200 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2021-11-04 | 不含稅 |
黃銅水箱 | 常規(guī) | 44200-44400 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2021-11-04 | 不含稅 |
紫銅屑 | - | 51800-52000 | 元/噸 | 0 | 山東臨沂 | 2021-11-04 | 不含稅 |
11月04日清遠廢銅價格
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 93-94% | 60400-60800 | 元/噸 | 300 | 廣東清遠 | 2021-11-04 | 不含稅 |
馬達銅 | 91-93% | 59300-59600 | 元/噸 | 300 | 廣東清遠 | 2021-11-04 | 不含稅 |
黃雜銅 | - | 41600-41900 | 元/噸 | 200 | 廣東清遠 | 2021-11-04 | 不含稅 |
變壓器銅 | 95-95% | 60500-60700 | 元/噸 | 300 | 廣東清遠 | 2021-11-04 | 不含稅 |
紫銅磚 | 93% | 59600-59800 | 元/噸 | 300 | 廣東清遠 | 2021-11-04 | 不含稅 |
錫口銅 | 90-91% | 58200-58400 | 元/噸 | 300 | 廣東清遠 | 2021-11-04 | 不含稅 |
破碎雜線銅米 | 95-96% | 60200-60500 | 元/噸 | 300 | 廣東清遠 | 2021-11-04 | 不含稅 |
干凈鍍錫銅網(wǎng) | - | 60700-60900 | 元/噸 | 300 | 廣東清遠 | 2021-11-04 | 不含稅 |
銅鋁水箱 | - | 36200-36700 | 元/噸 | 100 | 廣東清遠 | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 65300-65500 | 元/噸 | 300 | 廣東清遠 | 2021-11-04 | 不含稅 |
11月04日福建廢銅價格
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 92-93% | 60650-60650 | 元/噸 | 300 | 福建地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#廢銅 | 含銅97% | 64500-64500 | 元/噸 | 300 | 福建地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
馬達銅 | 92-93% | 60450-60450 | 元/噸 | 300 | 福建地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 42600-42600 | 元/噸 | 300 | 福建地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 40700-40700 | 元/噸 | 200 | 福建地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 65000-65000 | 元/噸 | 300 | 福建地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
11月04日重慶廢銅價格
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫雜銅 | 干凈 | 51700-51900 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2021-11-04 | 不含稅 |
干凈通訊線銅米 | - | 65100-65300 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 通貨 | 64900-65100 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2021-11-04 | 不含稅 |
電機線 | 一級 | 54200-54400 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2021-11-04 | 不含稅 |
黃銅大件 | 普通 | 44300-44500 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2021-11-04 | 不含稅 |
黃銅水箱 | 常規(guī) | 41500-41700 | 元/噸 | 0 | 重慶 | 2021-11-04 | 不含稅 |
11月04日安徽廢銅價格
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#廢銅 | 含銅97% | 64500-64500 | 元/噸 | 300 | 安徽地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
二號銅 | 92-93% | 60650-60650 | 元/噸 | 300 | 安徽地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 42300-42300 | 元/噸 | 300 | 安徽地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 40700-40700 | 元/噸 | 200 | 安徽地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 65000-65000 | 元/噸 | 300 | 安徽地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
11月04日天津廢銅價格
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 94-95% | 61200-61500 | 元/噸 | 300 | 天津地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
馬達銅 | 92-94% | 60200-60400 | 元/噸 | 300 | 天津地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
銅鋁水箱 | 銅45%鋁53% | 36200-36400 | 元/噸 | 100 | 天津地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 65500-65700 | 元/噸 | 300 | 天津地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
火燒線 | 95-97% | 61700-62000 | 元/噸 | 300 | 天津地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
11月04日吉林廢銅價格
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#廢銅 | 含銅97% | 64500-64500 | 元/噸 | 300 | 吉林地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
二號銅 | 92-93% | 60650-60650 | 元/噸 | 300 | 吉林地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 42300-42300 | 元/噸 | 300 | 吉林地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 40700-40700 | 元/噸 | 200 | 吉林地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 65000-65000 | 元/噸 | 300 | 吉林地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
11月04日貴州廢銅價格
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 92-93% | 60650-60650 | 元/噸 | 300 | 貴州地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#廢銅 | 含銅97% | 64500-64500 | 元/噸 | 300 | 貴州地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
馬達銅 | 92-93% | 60800-60800 | 元/噸 | 300 | 貴州地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 40700-40700 | 元/噸 | 200 | 貴州地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 42500-42500 | 元/噸 | 300 | 貴州地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 65000-65000 | 元/噸 | 300 | 貴州地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
11月04日江蘇廢銅價格
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
馬達銅 | 92-93% | 60800-60800 | 元/噸 | 300 | 江蘇地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 40700-40700 | 元/噸 | 200 | 江蘇地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
火燒線 | - | 62400-62400 | 元/噸 | 300 | 江蘇地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 65000-65000 | 元/噸 | 300 | 江蘇地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
11月04日遼寧廢銅價格
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 92-93% | 60650-60650 | 元/噸 | 300 | 遼寧地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#廢銅 | 含銅97% | 64400-64400 | 元/噸 | 300 | 遼寧地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 40700-40700 | 元/噸 | 200 | 遼寧地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 42600-42600 | 元/噸 | 300 | 遼寧地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 65000-65000 | 元/噸 | 300 | 遼寧地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
11月04日四川廢銅價格
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#廢銅 | 含銅97% | 64500-64500 | 元/噸 | 300 | 四川地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
二號銅 | 92-93% | 60650-60650 | 元/噸 | 300 | 四川地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
馬達銅 | 92-93% | 60450-60450 | 元/噸 | 300 | 四川地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 40700-40700 | 元/噸 | 200 | 四川地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 42600-42600 | 元/噸 | 300 | 四川地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 65000-65000 | 元/噸 | 300 | 四川地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
11月04日湖北廢銅價格
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 92-93% | 60650-60650 | 元/噸 | 300 | 湖北地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#廢銅 | 含銅97% | 64500-64500 | 元/噸 | 300 | 湖北地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
馬達銅 | 92-93% | 60450-60450 | 元/噸 | 300 | 湖北地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 40700-40700 | 元/噸 | 200 | 湖北地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 42600-42600 | 元/噸 | 300 | 湖北地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 65000-65000 | 元/噸 | 300 | 湖北地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
11月04日河北廢銅價格
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫雜銅 | 干凈 | 51600-51800 | 元/噸 | 0 | 河北保定 | 2021-11-04 | 不含稅 |
火燒線 | 二級 | 56400-56600 | 元/噸 | 0 | 河北保定 | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 純條 | 64600-64900 | 元/噸 | 0 | 河北保定 | 2021-11-04 | 不含稅 |
H62黃銅邊料 | H62 | 48400-48600 | 元/噸 | 0 | 河北保定 | 2021-11-04 | 不含稅 |
黃銅水箱 | 常規(guī) | 41900-42100 | 元/噸 | 0 | 河北保定 | 2021-11-04 | 不含稅 |
廢黃銅 | 43400-43600 | 元/噸 | 0 | 河北保定 | 2021-11-04 | 不含稅 |
11月04日湖南廢銅價格
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 92-93% | 60650-60650 | 元/噸 | 300 | 湖南地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#廢銅 | 含銅97% | 64500-64500 | 元/噸 | 300 | 湖南地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 42600-42600 | 元/噸 | 300 | 湖南地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 40700-40700 | 元/噸 | 200 | 湖南地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
紫銅磚 | 93% | 62200-62200 | 元/噸 | 300 | 湖南地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 65000-65000 | 元/噸 | 300 | 湖南地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
11月04日濟南廢銅價格
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫雜銅 | 干凈 | 51800-52000 | 元/噸 | 0 | 山東濟南 | 2021-11-04 | 不含稅 |
干凈通訊線銅米 | - | 64900-65100 | 元/噸 | 0 | 山東濟南 | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 純條 | 65200-65400 | 元/噸 | 0 | 山東濟南 | 2021-11-04 | 不含稅 |
火燒線 | 二級 | 56600-56800 | 元/噸 | 0 | 山東濟南 | 2021-11-04 | 不含稅 |
黃銅大件 | 普通 | 44200-44400 | 元/噸 | 0 | 山東濟南 | 2021-11-04 | 不含稅 |
H68黃銅邊料 | H68 | 45500-45700 | 元/噸 | 0 | 山東濟南 | 2021-11-04 | 不含稅 |
11月04日云南廢銅價格
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#廢銅 | 含銅97% | 64600-64600 | 元/噸 | 300 | 云南地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
二號銅 | 92-93% | 60650-60650 | 元/噸 | 300 | 云南地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
馬達銅 | 92-93% | 60900-60900 | 元/噸 | 300 | 云南地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 40700-40700 | 元/噸 | 200 | 云南地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 42300-42300 | 元/噸 | 300 | 云南地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 65000-65000 | 元/噸 | 300 | 云南地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
11月04日廣西廢銅價格
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 92-93% | 60650-60650 | 元/噸 | 300 | 廣西地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#廢銅 | 含銅97% | 64500-64500 | 元/噸 | 300 | 廣西地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 42600-42600 | 元/噸 | 300 | 廣西地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 40700-40700 | 元/噸 | 200 | 廣西地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 65000-65000 | 元/噸 | 300 | 廣西地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
11月04日山西廢銅價格
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 92-93% | 60650-60650 | 元/噸 | 300 | 山西地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#廢銅 | 含銅97% | 64500-64500 | 元/噸 | 300 | 山西地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 42300-42300 | 元/噸 | 300 | 山西地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 40700-40700 | 元/噸 | 200 | 山西地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 65000-65000 | 元/噸 | 300 | 山西地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
11月04日江西廢銅價格
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#廢銅 | 含銅97% | 64500-64500 | 元/噸 | 300 | 江西地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
二號銅 | 92-93% | 60650-60650 | 元/噸 | 300 | 江西地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 42300-42300 | 元/噸 | 300 | 江西地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 40700-40700 | 元/噸 | 200 | 江西地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 65000-65000 | 元/噸 | 300 | 江西地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
11月04日陜西廢銅價格
品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 產(chǎn)地/牌號 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二號銅 | 92-93% | 60650-60650 | 元/噸 | 300 | 陜西地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#廢銅 | 含銅97% | 64500-64500 | 元/噸 | 300 | 陜西地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
黃雜銅 | 進口 | 40700-40700 | 元/噸 | 200 | 陜西地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
破碎黃銅 | 含鐵<4% | 42500-42500 | 元/噸 | 300 | 陜西地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |
1#光亮銅線 | 1# | 65000-65000 | 元/噸 | 300 | 陜西地區(qū) | 2021-11-04 | 不含稅 |