10月26日板材調(diào)價(jià)匯總
鋼廠 | 種類 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 日期 |
敬業(yè) | 中厚板 | Q235 | Φ20mm | 5650 | 下調(diào)10 | 含稅 | 2021-10-26 |
普陽 | 中厚板 | Q235 | 20mm*2200 | 5640 | —— | 含稅 | 2021-10-26 |
瑞豐 | 帶鋼 | Q235 | 3.0*(685-880) | 5540 | —— | 含稅 | 2021-10-26 |
天鋼 | 板材 | Q235 | 14-25 | 5670 | 下調(diào)30 | 含稅 | 2021-10-26 |
10月26日型材調(diào)價(jià)匯總
鋼廠 | 種類 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 日期 |
大成 | 工字鋼 | Q235 | 10-12# | 5440 | 下調(diào)20 | 過磅含稅 | 2021-10-26 |
工字鋼 | Q235 | 14# | 5400 | 下調(diào)20 | 過磅含稅 | 2021-10-26 | |
電力 | 槽鋼 | Q235 | 18# | 0 | —— | 過磅含稅 | 2021-10-26 |
槽鋼 | Q235 | 20# | 0 | —— | 過磅含稅 | 2021-10-26 | |
槽鋼 | Q235 | 22# | 5750 | 下調(diào)30 | 過磅含稅 | 2021-10-26 | |
槽鋼 | Q235 | 25# | 5750 | 下調(diào)30 | 過磅含稅 | 2021-10-26 | |
槽鋼 | Q235 | 28# | 5750 | 下調(diào)30 | 過磅含稅 | 2021-10-26 | |
槽鋼 | Q235 | 30# | 5780 | 下調(diào)30 | 過磅含稅 | 2021-10-26 | |
槽鋼 | Q235 | 32# | 5850 | 下調(diào)30 | 過磅含稅 | 2021-10-26 | |
角鋼 | Q235 | 125*125 | 5750 | 下調(diào)30 | 過磅含稅 | 2021-10-26 | |
角鋼 | Q235 | 140*140 | 5750 | 下調(diào)30 | 過磅含稅 | 2021-10-26 | |
角鋼 | Q235 | 160*160 | 5750 | 下調(diào)30 | 過磅含稅 | 2021-10-26 | |
角鋼 | Q235 | 180*180 | 5750 | 下調(diào)30 | 過磅含稅 | 2021-10-26 | |
角鋼 | Q235 | 200*200 | 5750 | 下調(diào)30 | 過磅含稅 | 2021-10-26 | |
弘泰 | 工字鋼 | Q235 | 14-20# | 5420 | —— | 過磅含稅 | 2021-10-26 |
工字鋼 | Q235 | 22# | 5420 | —— | 過磅含稅 | 2021-10-26 | |
工字鋼 | Q235 | 25# | 5470 | —— | 過磅含稅 | 2021-10-26 | |
宏潤(rùn) | H型鋼 | Q235 | 100*100 | 5620 | 下調(diào)40 | 過磅含稅 | 2021-10-26 |
H型鋼 | Q235 | 150*150 | 5700 | 下調(diào)40 | 過磅含稅 | 2021-10-26 | |
H型鋼 | Q235 | 250*125 | 5700 | 下調(diào)40 | 過磅含稅 | 2021-10-26 | |
山東傳洋 | 槽鋼 | Q235B | 6.3# | 5460 | 下調(diào)50 | 過磅含稅 | 2021-10-26 |
角鋼 | Q235B | 5# | 5420 | 下調(diào)50 | 過磅含稅 | 2021-10-26 | |
唐城 | 工字鋼 | Q235 | 10-12# | 5440 | 下調(diào)20 | 過磅含稅生產(chǎn) | 2021-10-26 |
工字鋼 | Q235 | 14-16# | 5400 | 下調(diào)20 | 2021-10-26 | ||
鑫億源 | H型鋼 | Q235 | 200*100 | 5620 | 下調(diào)40 | 過磅含稅 | 2021-10-26 |
H型鋼 | Q235 | 100*100 | 5620 | 下調(diào)40 | 過磅含稅 | 2021-10-26 | |
H型鋼 | Q235 | 150*150 | 5700 | 下調(diào)40 | 過磅含稅 | 2021-10-26 |
10月26日建材調(diào)價(jià)匯總
鋼廠 | 種類 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 日期 |
南鋼 | 螺紋鋼 | HRB400 | Φ16-25mm | 5470 | 下調(diào)60 | 含稅 | 2021-10-26 |
山西建邦 | 螺紋鋼 | HRB400E | Φ12mm | 5730 | —— | 檢尺含稅 | 2021-10-26 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ28mm | 5660 | —— | 檢尺含稅 | 2021-10-26 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 5740 | —— | 過磅含稅 | 2021-10-26 | |
山西美錦 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 5590 | 下調(diào)100 | 含稅太原 | 2021-10-26 |
螺紋鋼 | HRB400 | Φ16-25mm | 5530 | 下調(diào)80 | 含稅太原 | 2021-10-26 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 5590 | 下調(diào)100 | 含稅太原 | 2021-10-26 | |
唐山福海鑫 | 螺紋鋼 | HRB400 | Φ12-25mm | 5600 | 下調(diào)50 | 含稅 | 2021-10-26 |
螺紋鋼 | HRB400 | Φ28mm | 5630 | 下調(diào)50 | 含稅 | 2021-10-26 | |
武安裕華 | 高線 | Q195 | 6.5mm | 5630 | 下調(diào)50 | 含稅 | 2021-10-26 |
高線 | Q195-235 | 22mm | 5560 | 下調(diào)50 | 含稅 | 2021-10-26 | |
高線 | Q195-235 | 24mm | 5580 | 下調(diào)50 | 含稅 | 2021-10-26 |