2021年9月22日全國鋼材價格最新行情走勢
9月22日板材調(diào)價信息價格走勢:
鋼廠 | 種類 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 日期 |
敬業(yè) | 中厚板 | Q235 | Φ20mm | 5600 | —— | 含稅太原 | 2021-09-22 |
普陽 | 中厚板 | Q235 | 20mm*2200 | 5600 | —— | 含稅 | 2021-09-22 |
瑞豐 | 帶鋼 | Q235 | 3.0*(685-880) | 5720 | —— | 含稅 | 2021-09-22 |
天鋼 | 板材 | Q235 | 14-25 | 5600 | —— | 含稅 | 2021-09-22 |
元寶山 | 板材 | Q235 | 16-25mm | 5600 | 下調(diào)30 | 含稅 | 2021-09-22 |
9月22日型材調(diào)價信息價格走勢:
鋼廠 | 種類 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 日期 |
大成 | 工字鋼 | Q235 | 10-12# | 5580 | 上調(diào)20 | 過磅含稅 | 2021-09-22 |
工字鋼 | Q235 | 14# | 5540 | 上調(diào)20 | 過磅含稅 | 2021-09-22 | |
電力 | 槽鋼 | Q235 | 18# | 0 | —— | 過磅含稅 | 2021-09-22 |
槽鋼 | Q235 | 20# | 0 | —— | 過磅含稅 | 2021-09-22 | |
槽鋼 | Q235 | 22# | 5860 | 上調(diào)80 | 過磅含稅 | 2021-09-22 | |
槽鋼 | Q235 | 25# | 5860 | 上調(diào)80 | 過磅含稅 | 2021-09-22 | |
槽鋼 | Q235 | 28# | 5860 | 上調(diào)80 | 過磅含稅 | 2021-09-22 | |
槽鋼 | Q235 | 30# | 5890 | 上調(diào)80 | 過磅含稅 | 2021-09-22 | |
槽鋼 | Q235 | 32# | 5960 | 上調(diào)80 | 過磅含稅 | 2021-09-22 | |
角鋼 | Q235 | 125*125 | 5860 | 上調(diào)80 | 過磅含稅 | 2021-09-22 | |
角鋼 | Q235 | 140*140 | 5860 | 上調(diào)80 | 過磅含稅 | 2021-09-22 | |
角鋼 | Q235 | 160*160 | 5860 | 上調(diào)80 | 過磅含稅 | 2021-09-22 | |
角鋼 | Q235 | 180*180 | 5860 | 上調(diào)80 | 過磅含稅 | 2021-09-22 | |
角鋼 | Q235 | 200*200 | 5860 | 上調(diào)80 | 過磅含稅 | 2021-09-22 | |
弘泰 | 工字鋼 | Q235 | 14-20# | 5540 | —— | 過磅含稅 | 2021-09-22 |
工字鋼 | Q235 | 22# | 5540 | —— | 過磅含稅 | 2021-09-22 | |
工字鋼 | Q235 | 25# | 5590 | —— | 過磅含稅 | 2021-09-22 | |
宏潤 | H型鋼 | Q235 | 100*100 | 5580 | 上調(diào)30 | 過磅含稅 | 2021-09-22 |
H型鋼 | Q235 | 150*150 | 5660 | 上調(diào)30 | 過磅含稅 | 2021-09-22 | |
H型鋼 | Q235 | 250*125 | 5630 | 上調(diào)30 | 過磅含稅 | 2021-09-22 | |
山東傳洋 | 槽鋼 | Q235B | 6.3# | 5650 | —— | 過磅含稅 | 2021-09-22 |
角鋼 | Q235B | 5# | 5590 | —— | 過磅含稅 | 2021-09-22 | |
唐城 | 工字鋼 | Q235 | 10-12# | 5580 | —— | 過磅含稅生產(chǎn) | 2021-09-22 |
工字鋼 | Q235 | 14-20# | 5540 | —— | 2021-09-22 | ||
鑫億源 | H型鋼 | Q235 | 200*100 | 5580 | 下調(diào)20 | 過磅含稅 | 2021-09-22 |
H型鋼 | Q235 | 100*100 | 5580 | 下調(diào)20 | 過磅含稅 | 2021-09-22 | |
H型鋼 | Q235 | 150*150 | 5660 | 下調(diào)20 | 過磅含稅 | 2021-09-22 |
9月22日建材調(diào)價信息價格走勢:
鋼廠 | 種類 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 日期 |
包鋼 | 高線 | HPB300 | Φ6.5 | 5240 | 下調(diào)80 | 含稅 | 2021-09-22 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ18-25mm | 5140 | 下調(diào)80 | 含稅 | 2021-09-22 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 5240 | 下調(diào)80 | 含稅 | 2021-09-22 | |
河鋼北京 | 高線 | HPB300 | Φ8 | 6140 | —— | 含稅 | 2021-09-22 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ18*12 | 5640 | 上調(diào)40 | 含稅 | 2021-09-22 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8 | 5820 | 上調(diào)30 | 含稅 | 2021-09-22 | |
河鋼天津 | 高線 | HPB300 | Φ8 | 6170 | —— | 含稅 | 2021-09-22 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ18*12 | 5680 | 上調(diào)40 | 含稅 | 2021-09-22 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8 | 5840 | 上調(diào)30 | 含稅 | 2021-09-22 | |
濟源鋼鐵 | 高線 | HPB300 | Φ6.5mm | 5770 | 上調(diào)30 | 含稅 | 2021-09-22 |
高線 | HPB300 | Φ6.5mm | 5770 | 上調(diào)30 | 含稅 | 2021-09-22 | |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ20mm | 5640 | 上調(diào)30 | 含稅 | 2021-09-22 | |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ20mm | 5640 | 上調(diào)30 | 含稅 | 2021-09-22 | |
盤螺 | HRB400 | Φ8mm | 5960 | 上調(diào)30 | 含稅 | 2021-09-22 | |
盤螺 | HRB400 | Φ8mm | 5960 | 上調(diào)30 | 含稅 | 2021-09-22 | |
江蘇鴻泰 | 螺紋鋼 | HRB400 | Φ16-22mm | 5750 | 上調(diào)100 | 含稅 | 2021-09-22 |
江蘇雨花 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 6160 | 上調(diào)60 | 含稅 | 2021-09-22 |
螺紋鋼 | HRB400 | Φ18-20mm | 5800 | 上調(diào)90 | 含稅 | 2021-09-22 | |
盤螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 6220 | 上調(diào)60 | 含稅 | 2021-09-22 | |
萊鋼永鋒 | 螺紋鋼 | HRB400E | Φ18mm | 5750 | —— | 含稅 | 2021-09-22 |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ18mm | 5750 | 上調(diào)130 | 含稅 | 2021-09-22 | |
盤螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 6200 | 上調(diào)130 | 含稅 | 2021-09-22 | |
馬鋼 | 高線 | HPB300 | Φ8mm | 6130 | 上調(diào)20 | 含稅 | 2021-09-22 |
螺紋鋼 | HRB400 | Φ20mm | 5880 | 上調(diào)20 | 含稅 | 2021-09-22 | |
盤螺 | HRB400 | Φ8mm | 6240 | 上調(diào)20 | 含稅 | 2021-09-22 | |
山西高義 | 高線 | Q235 | 8-10mm | 5650 | 上調(diào)150 | 含稅 | 2021-09-22 |
盤螺 | HRB400E | 8-10mm | 5700 | 上調(diào)150 | 含稅 | 2021-09-22 | |
山西建邦 | 螺紋鋼 | HRB400E | Φ12mm | 5820 | 檢尺含稅 | 2021-09-22 | |
螺紋鋼 | HRB400E | Φ28mm | 5750 | 檢尺含稅 | 2021-09-22 | ||
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 5970 | 過磅含稅 | 2021-09-22 | ||
山西美錦 | 高線 | HPB300 | Φ8-10mm | 5840 | —— | 含稅太原 | 2021-09-22 |
螺紋鋼 | HRB400 | Φ16-25mm | 5760 | —— | 含稅太原 | 2021-09-22 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 5840 | —— | 含稅太原 | 2021-09-22 | |
石橫特鋼 | 螺紋鋼 | HRB400 | Φ18mm | 5750 | 上調(diào)130 | 含稅 | 2021-09-22 |
盤螺 | HRB400 | Φ8-10 | 6200 | 上調(diào)130 | 含稅 | 2021-09-22 | |
武安裕華 | 高線 | Q195 | 6.5mm | 5630 | —— | 含稅 | 2021-09-22 |
高線 | Q195-235 | 22mm | 5590 | —— | 含稅 | 2021-09-22 | |
高線 | Q195-235 | 24mm | 5610 | —— | 含稅 | 2021-09-22 | |
西王特鋼 | 高線 | HPB300 | Φ6-10mm | 6160 | —— | 含稅 | 2021-09-22 |
盤螺 | HRB400 | Φ8-10mm | 6220 | 上調(diào)50 | 含稅 | 2021-09-22 | |
盤螺 | HRB400E | Φ8-10mm | 6160 | —— | 含稅 | 2021-09-22 |
2021年9月22日全國各地區(qū)廢鋼價格走勢
華北地區(qū)廢鋼價格走勢
●9月22日【河北唐山津西城礦】直切鋼筋頭3940輥剪鋼筋頭3910,沖豆4000,沖片3970,模具鋼、鋼坯頭、圓鋼頭、法蘭坯、火車輪、軌道鋼等3940,鋼板料一級3930、二級3920,重廢一級3860、二級3840,不含稅,單位:元/噸。
●9月22日【山西新金山】16厚特級料3810,10厚特級料3780,一級料3690,10厚邊角料3820,6厚邊角料3770,10厚馬蹄鐵3830,6厚馬蹄鐵3810,3-6厚馬蹄鐵3790,鋼筋頭3740,沖豆3840,鋼筋顆粒3840,不含稅,單位:元/噸。
●9月22日【內(nèi)蒙古烏鋼】4厚的3320,6個厚以上的3420,8個厚以上3460,重型15厚3650,鋼筋壓塊3560,花鐵壓塊3560,破碎料3350,暖氣片破碎3435,不含稅到廠價,單位:元/噸。
華東地區(qū)廢鋼價格走勢
●9月22日【安徽淮南宏泰】鋼筋切粒3670,冷熱軋沖子3530,鋼板料3540,重一3490,重二3390-3430,汽車前后橋3490,生鐵焦鋼3400,中廢3240-3290,小廢3010-3060,刨花2980-3080,不含稅,單位:元/噸。
●9月22日【安徽郎溪鴻泰】機生鐵3590,重廢3530,中廢3480,剪料3280,碎刨花3110-3140,鋼筋壓塊3530,不含稅,單位:元/噸。
●9月22日【安徽六安鋼鐵】鋼筋切粒4240,沖豆4220-4280,優(yōu)重4090,重廢3900-4030,爐料4000,齒輪軸承鋼4120,鋼板料3950-4080,鋼筋壓塊3980,鋼板料壓塊4020-4040,邊絲壓塊3970-4000,不含稅,單位:元/噸。
●9月22日【山東西王】優(yōu)質(zhì)爐料3730元,精品優(yōu)重3730元,精品重型3730元,精品一級3720元,優(yōu)質(zhì)重廢3730元,重型3730元,Ⅰ級3680元,Ⅱ級3600元,輕薄料3330元,硅鋼片3730,不含稅,單位:元/噸。
●9月22日【山東閩源】沖子3730-3760,沖子鋼管頭混裝3710,鋼筋切頭、鋼管頭、模具鋼、坯頭、圓鋼頭3760,8厚以上鋼板料3790,毛邊3640,優(yōu)重3650-3760,重廢8厚上3560,重廢6厚以上3480,破碎剪切料3260,不含稅。單位:元/噸。
華南地區(qū)廢鋼價格走勢
●9月22日【廣東韶關(guān)粵韶廢鋼】鋼筋切粒到廠3550-3600,重廢一3420-3450,生鐵3420,分割3350-3400,工業(yè)碎料3350-3400,厚剪料3300,剪料3050-3200,剪3停收,馬口鐵2860-2920,刨絲2660-2900,不含稅,單位:元/噸?
●9月22日【廣西防城港福城】邊角料,工字鋼,鋼板,鋼筋頭3570,純生鐵3530,重廢3490,厚剪3450,普通剪料3370,輕型剪料、統(tǒng)料、打包料停收,不含稅,單位:元/噸。
華中地區(qū)廢鋼價格走勢
●9月22日【湖南衡陽鋼管】重型廢鋼3510,一級料3490,二級料3460,三級料A3370,不含稅,單位:元/噸。
●9月22日【河南舞鋼】重型廢鋼4070,中型廢鋼3980,小型廢鋼3890,輕薄料2970,優(yōu)質(zhì)破碎料4070,普通破碎料3870,單裝單發(fā)機生鐵4000,鋼筋切粒4120,以上價格為含稅價,其他政策不變,單位:元/噸。
東北地區(qū)廢鋼價格走勢
●9月22日【遼陽鑫億】1-3厚停收,2-4厚3190-3240,3-6厚3310-3330,4-6厚以上3340-3370,6厚3400-3450,8厚3450-3500,二級破碎3180-3220,刨花2980-3020,08鋁壓塊、散片3430-3470,暖氣片3180-3220,生鐵鋼件3160-3200,雞籠壓塊停收,不含稅,單位:元/噸。
●9月22日【吉林鑫達(dá)】重型3580,15個厚以上新料10個厚以上優(yōu)質(zhì)3540,12個厚以上重A3440,重B3330,重廢4-6厚2910,重廢2-4厚2810,生熟混合料4-6個厚2940,2-4個厚2840,鋼筋切頭3540,破碎料一級3360,破碎料二級3260,123剪切料3190,不含稅,單位:元/噸。
(文中內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),侵刪)